کابل شبکه CAT 6 SF/UTP سیمیا 2
جنس روکش | آمیزه PVC یا آمیزه (بدون هالوژن) LSZH |
---|---|
رنگ روکش | سبز یشمی |
جنس عایق | آمیزه HDPE |
متراژ | 305 متر یا 500 متر |
جنس | مس آنیل شده کلاس 1 |
سیم رانژه مخابراتی 0.5*2 سیمیا
نوع محصول | سیم رانژه مخابراتی 0.5*2 سیمیا |
---|---|
سایز | 2×0,5 |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
کابل شبکه CAT 6 U/UTP سیمیا
متراژ | 305 متر |
---|---|
جنس روکش | آمیزه PVC |
رنگ | سبز یشمی |
جنس | آمیزه HDPE |
جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس1 |
کابل افشان 6×5
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 6×5 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 6×5 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 4×5
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 4×5 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 4×5 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 2.5×5
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 2.5×5 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 2.5×5 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 1.5×5
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 1.5×5 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 1.5×5 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 1×5
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 1×5 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 1×5 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 6×4
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 6×4 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 6×4 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 4×4
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 4×4 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 4×4 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 2.5×4
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 2.5×4 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 2.5×4 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 1.5×4
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 1.5×4 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 1.5×4 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 1×4
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 1×4 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 1×4 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 6×3
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 6×3 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 6×3 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 4×3
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 4×3 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 4×3 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 2.5×3
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 2.5×3 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 2.5×3 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 1.5×3
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 1.5×3 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 1.5×3 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 1×3
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 1×3 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 1×3 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 6×2
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 6×2 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 6×2 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل افشان 4×2
رنگ | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
---|---|
مدل | کابل افشان 4×2 |
نوع سیم | کابل افشان |
سایز | 4×2 |
ولتاژ | 300 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما ℃20- تا ℃70+ |
استاندارد | CENELEC HD 21.5, IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
سیم افشان 6×1
رنگ | متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد |
---|---|
مدل | سیم افشان 4×1 |
ولتاژ | 220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
نوع سیم | افشان |
سایز | 4×1 |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود |
استاندارد | IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
سیم افشان 4×1
رنگ | متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد |
---|---|
مدل | سیم افشان 4×1 |
ولتاژ | 220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
نوع سیم | افشان |
سایز | 4×1 |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود |
استاندارد | IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
سیم افشان 2.5×1
رنگ | متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد |
---|---|
مدل | سیم افشان 2.5×1 |
نوع سیم | افشان |
سایز | 2.5×1 |
ولتاژ | 220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود |
استاندارد | IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
سیم افشان 1.5×1
رنگ | متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد |
---|---|
مدل | سیم افشان 1.5×1 |
نوع سیم | افشان |
سایز | 1.5×1 |
ولتاژ | 220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود |
استاندارد | IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
سیم افشان 1×1
رنگ | متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد |
---|---|
مدل | سیم افشان 1×1 |
نوع سیم | افشان |
سایز | 1×1 |
ولتاژ | 220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود |
استاندارد | IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
سیم افشان 0.75×1
رنگ | متغییر براساس نیاز شما طبق استاندارد |
---|---|
مدل | سیم افشان 0.75×1 |
نوع سیم | افشان |
سایز | 0.75×1 |
ولتاژ | 220 ولت, 300-500 ولت, 450-750 ولت |
فرکانس | 50-60 هرتز |
جنس هادی | مس |
جنس عایق | PVC |
شرایط محیطی | دما برای نصب ثابت ℃30- تا ℃70+, دما برای نصب قابل انعطاف ℃5- تا ℃70+, محافظ خارجی مثل لوله و داکت به کار برده شود |
استاندارد | IEC 60227 – 3, ISIRI 607 – 3 |
کابل ابزار دقیق سیمیا
نوار روی هادی | نوار میکا |
---|---|
جنس عایق | آمیزه PVC ،آمیزه PE یا آمیزه XLPE |
رنگ روکش | مطابق درخواست مشتری |
جنس روکش | آمیزه PVC یا آمیزه (بدون هالوژن ) LSZH |
روکش میانی | برای کابلهای زره دار یک روکش میانی از جنس روکش نهایی |
سیم افشان 0.50×1
جنس | آمیزه PVC نوع C |
---|---|
رنگ بندی | طبق درخواست مشتریان |
جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی IEC 60228) ISIRI 3084) |
کابل افشان 2.5×2
جنس عایق | آمیزه PVC نوع D |
---|---|
رنگبندی | مطابق استاندارد ISIRI 607-1 |
جنس و کلاس | مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی |
رنگ روکش | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
کابل افشان 1.5×2
جنس عایق | آمیزه PVC نوع D |
---|---|
رنگبندی | مطابق استاندارد ISIRI 607-1 |
جنس و کلاس | مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی |
رنگ روکش | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
کابل افشان 1×2
جنس عایق | آمیزه PVC نوع D |
---|---|
رنگبندی | مطابق استاندارد ISIRI 607-1 |
جنس و کلاس | مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی |
رنگ روکش | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
کابل افشان 0.75×2
جنس عایق | آمیزه PVC نوع D |
---|---|
رنگبندی | مطابق استاندارد ISIRI 607-1 |
جنس و کلاس | مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی |
رنگ روکش | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
کابل افشان 0.50×2
جنس عایق | آمیزه PVC نوع D |
---|---|
رنگبندی | مطابق استاندارد ISIRI 607-1 |
جنس و کلاس | مس آنیل شده کلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملی |
رنگ روکش | مشکی، سفید یا مطابق درخواست مشتری |
کابل تلفن 100زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
نوع کابل | کابل مخابراتی تلفن 06 |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
تعداد رشته سیم در کابل | 100 زوج (200 رشته) |
کابل تلفن 50زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
نوع کابل | کابل مخابراتی تلفن 06 |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
تعداد رشته سیم در کابل | 50 زوج (100 رشته) |
کابل تلفن 40زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
نوع کابل | کابل مخابراتی تلفن 06 |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
تعداد رشته سیم در کابل | 40 زوج (80 رشته) |
کابل تلفن 30زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
تعداد زوج در کابل مخابراتی | 30 زوج |
حداکثر ظرفیت خازنی متقابل | 100 نانوفاراد در یک کیلومتر |
مقاومت الکتریکی هادی مرکزی | 65 اهم در یک کیلومتر |
حداقل مقاومت عایقی | 500 مگا اهم در یک کیلومتر |
کابل تلفن 6زوج05 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
تعداد رشته سیم در کابل | 6 زوج (12 رشته) |
سطح مقطع سیم | 0.5 میلی متر |
کابل تلفن 10زوج05 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
جنس | Cu – مس |
شکل هادی (سیم) | مفتولی – کلاس 1 |
تعداد زوج در کابل مخابراتی | 10 زوج |
سطح مقطع سیم | 0.5 میلی متر |
کابل تلفن 20زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
شکل هادی (سیم) | مفتولی – کلاس 1 |
تعداد زوج در کابل مخابراتی | 20 زوج |
حداکثر ظرفیت خازنی متقابل | 100 نانوفاراد در یک کیلومتر |
مقاومت الکتریکی هادی مرکزی | 65 اهم در یک کیلومتر |
حداقل مقاومت عایقی | 500 مگا اهم در یک کیلومتر |
کابل تلفن 20زوج05 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
شکل هادی (سیم) | مفتولی – کلاس 1 |
تعداد زوج در کابل مخابراتی | 20 زوج |
حداکثر ظرفیت خازنی متقابل | 100 نانوفاراد در یک کیلومتر |
مقاومت الکتریکی هادی مرکزی | 101 اهم در یک کیلومتر |
حداقل مقاومت عایقی | 500 مگا اهم در یک کیلومتر |
کابل تلفن 10زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
جنس | Cu – مس |
شکل هادی (سیم) | مفتولی – کلاس 1 |
تعداد زوج در کابل مخابراتی | 10 زوج |
حداکثر ظرفیت خازنی متقابل | 100 نانوفاراد در یک کیلومتر |
کابل تلفن 6زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
نوع کابل | کابل مخابراتی تلفن 06 |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
تعداد رشته سیم در کابل | 6 زوج (12 رشته) |
کابل تلفن 4زوج05 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
حداکثر مقاومت هادی | 101Ω/Km |
نوع کابل | کابل مخابراتی تلفن 05 |
طول کابل | 100 متر |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
کابل تلفن 4 زوج06 فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
حداکثر مقاومت هادی | 65Ω/Km |
نوع کابل | کابل مخابراتی تلفن 06 |
طول کابل | 100 متر |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
کابل تلفن دو زوج06فویل دار
برند | سیمیا |
---|---|
نوع کابل | کابل تلفن دو زوج 06 فویل دار |
طول کابل | 100 متر |
جنس سیم داخل کابل | مس آنیل شده مفتولی |
جنس رویه کابل | آمیزه PVC نوع YM1 |
تعداد رشته سیم در کابل | 2 زوج (4 رشته) |
سطح مقطع سیم | 0.6 میلی متر |
کابل کواکسیال ساده سیمیا
جنس و کلاس هادی | مس آنیل شده ساده یا قلع اندود کلاس 1 (مفتولی)، کلاس 2 (نیمه افشان) یا کلاس 5 (افشان) |
---|---|
عایق | پلی اتیلن جامد یا اسفنجی (فوم دار) |
جنس روکش | آمیزه PVC |
محدوده دمایی | ℃30- تا ℃70+ |
کابل ترکیبی CCTV A سیمیا
جنس و کلاس هادی | مس قلع اندود کلاس 1 (مفتولی) |
---|---|
عایق | پلی اتیلن یکپارچه |
رنگ روکش | مشکی |
جنس روکش | آمیزه PVC نوع ST1 |
محدوده دمایی | ℃30- تا ℃70+ |
کابل ترکیبی CCTV B سیمیا
جنس و کلاس هادی | مس کلاس 1 (مفتولی) |
---|---|
عایق | پلی اتیلن اسفنجی (فوم) |
رنگ روکش | مشکی |
جنس روکش | آمیزه PVC |
محدوده دمایی | ℃30- تا ℃70+ |